Uzbrojenie ciężkie żołnierzy II Korpusu Polskiego we Włoszech 1943-44-45

Artyleria II Korpusu Polskiego należała do najlepszych na włoskim froncie w latach 1944-45. Swojej skuteczności dowiodła już podczas bitwy o Monte Cassino zadając duże straty niemieckim spadochroniarzom i strzelcom górskim. Polscy artylerzyści byli znakomici w ogniu pośrednim. W trakcie bitwy o Monte Cassino potrafili położyć zaporę ogniową na kontratakujących spadochroniarzy  w najbliższej odległości od własnych stanowisk. Zwyczajem artylerzystów polskich było gromadzenie amunicji w znacznie większych ilościach niż ich alianccy koledzy. Jedynym ograniczeniem dla prowadzenia  przez nich ostrzału była wytrzymałość luf armatnich.

Zdjęcia eksponatów Muzeum Wojska Polskiego. © tekst i zdjęcia Wojciech Bułhak 2009.

87,6mm Haubico Armata M2 2 (25 funtowa).

Podstawowa broń jednostek artylerii dywizyjnej w wojsku brytyjskim w Drugiej Wojnie Światowej. Mniejszy kaliber od haubic niemieckich lub amerykańskich (miały one kaliber 105mm)  nadrabiała mobilnoscią i szybkostrzelnościa. W Wojsku Polskim była na wyposażeniu artylerii dywizyjnej 3 Dywizji Strzelców Karpackich i 5 Kresowej Dywizji Piechoty oraz 2 pułku artylerii motorowej 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.


87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-26

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-25


87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-1

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-2

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-4

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-5

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-6

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-7

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-8

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-9

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-10

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-11

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-12

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-13

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-14

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-15

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-16

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-17

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-18

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-19

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-20

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-18

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-21

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-22

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-23

87,6mm hauboco-armata Mk 2 (25 funtowa)	-24

139,7mm Haubico Armata Mk 3 (5.5 cala)

Podstawowy typ działa ciężkiego w brytyjskich jednostkach artylerii ciężkiej w Drugiej Wojnie Światowej. Stosowano ją do niszczenia siły żywej i umocnień nieprzyjaciela. W II Korpusie Polskim we Włoszech stanowila uzbrojenie 10. i 11. pułku artylerii ciężkiej w składzie Arminej Grupy Artylerii.


139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-1

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-2

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-3

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-4

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-5

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-6

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-7

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-8

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-9

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-10

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-11

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-12

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-13

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-14

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-15

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-16

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-17

139mm haubico-armata Mk 3 (5,5 calowa)	-19

Dokumentacja

Sklep_modelarski

O nas